TERMIN SASTANKA
SHADOW
MILITARY 47 Outboard
Brz, fleksibilan i impresivan - idealan za specijalne misije, izgrađen za obrambene operacije, opremljen snažnim opcijama vanbrodskih motora i prilagodljivim sustavima naoružanja.
14.50 m
Lmax
60 čvorova
Lmax brzina
(zavisno o modelu)
250 L
LTank vode
1200 L
LTank goriva
Doseg 122-152 NM
Lna 100%
snage motora
(zavisno o modelu)
12
LOsoba
|
Ovaj model dolazi s raznim vanbrodskim motorima u opcijama: MERCURY 2 x 600hp-V12, MERCURY 3 x 600hp-V12, 3 x 400hp-V10, 3 x 350hp-V10 YAMAHA 3 x 450hp-V8, 3 x 350hp-V6 HONDA 3 x 350hp-V8 Na zahtjev kupca mogu se ugraditi i drugi motori. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Opcija pogona | Brzina(kts) | Okretaji | Potrošnja (l/h) | Doseg (NM) |
| Performanse sa Mercury 3 x 600hp-V12 | ||||
| 100% snage motora na | 60 | 6000 | 579 | 124 |
| 80% snage motora na | 49 | 5000 | 339 | 173 |
| 65% snage motora na (putna brzina) | 40 | 4000 | 255 | 188 |
| Performanse sa Mercury 3 x 400hp-V10 | ||||
| 100% snage motora na | 50 | 6000 | 430 | 139 |
| 80% snage motora na | 42 | 5000 | 220 | 229 |
| 65% snage motora na (putna brzina) | 35 | 4000 | 130 | 323 |
| Performanse sa Mercury 3 x 350hp-V10 | ||||
| 100% snage motora na | 43 | 6000 | 421 | 122 |
| 80% snage motora na | 38 | 5000 | 208 | 219 |
| 65% snage motora na (putna brzina) | 31 | 4000 | 115 | 323 |
| Performanse sa Yamaha 3 x 450hp-V8 | ||||
| 100% snage motora na | 53 | 6000 | 430 | 148 |
| 80% snage motora na | 43 | 5000 | 221 | 233 |
| 65% snage motora na (putna brzina) | 36 | 4000 | 128 | 337 |
| Performanse sa Yamaha 3 x 350hp-V6 | ||||
| 100% snage motora na | 43 | 6000 | 340 | 148 |
| 80% snage motora na | 38 | 5000 | 205 | 223 |
| 65% snage motora na (putna brzina) | 30 | 4000 | 114 | 316 |
| Performanse sa Honda 3 x 350hp-V8 | ||||
| 100% snage motora na | 43 | 6000 | 349 | 148 |
| 80% snage motora na | 37 | 5000 | 236 | 188 |
| 65% snage motora na (putna brzina) | 30 | 4000 | 112 | 321 |
| Opcija certificirana prema kategoriji projekta | ||||
| EU RCD kategorija | A »Ocean« B »Offshore« |
|||
| MODUL | B+F | |||
| stanje mora | ||||
|
Category “A” - “Ocean” Plovidba na otvorenom moru gdje jačina vjetra prelazi 8 Bf (Beaufortova ljestvica jačine vjetra) i značajna visina vala prelazi 4 metra. Takva plovila su potpuno samodostatna. |
||||
|
Kategorija “B” - “Offshore” Plovidba u uvjetima otvorenog mora gdje jačina vjetra doseže do i uključujući 8 Bf, a značajna visina valova doseže do i uključujući 4 metra. |
||||